Dr. Sunil International Dental Clinic
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 64.7/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #8 von 12 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-07-03
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#864.7/100
- Für Expats#865.3/100
- Für Zahnimplantate#668/100
- Für zahnärztliche Notfälle#369.3/100
- Preistransparenz#770.7/100
- Englischsprachige Kliniken#864/100
- Für Familien & Kinder#566.9/100
Zusammenfassung
Die Dr. Sunil International Dental Clinic ist eine auf Dentaltourismus ausgerichtete Klinik in der Nähe der BTS-Station Phra Khanong in Bangkok und bietet Implantate, Komplettsanierungen des Gebisses, Veneers, Kronen, Kieferorthopädie und Notfallbehandlungen an. Die Website führt neun Zahnärztinnen und Zahnärzte mit Lizenznummern auf, veröffentlicht eine detaillierte Preisliste in THB und wirbt mit einem hauseigenen Labor, einem Garantieprogramm und Unterstützung bei der Unterkunft für internationale Patienten. Unabhängige Forenrückmeldungen zur Klinik sind gespalten und verbinden positive Erfahrungsberichte mit detaillierten Beschwerden.
Top-Rated.Online shows a 4.60 rating from 850 reviews (Google-derived). However, TripAdvisor Bangkok forum threads (surfaced via search) contain serious complaints: allegedly unnecessary root canals contradicted by three second opinions, quotes increased after arrival (one report of USD 12,500 added), failed root canals under 9 crowns requiring full redo, and aggressive upselling on arrival. Multiple posters also allege that negative reviews were removed and question the authenticity of some positive reviews. WhatsApp and LINE are advertised on the site but exact IDs were not captured. Facebook/Instagram/Twitter links are present on the site but URLs were not captured.
Stärken
- Informationstransparenz: 18 von 20 Punkten.
- Preistransparenz: 15 von 15 Punkten.
- Medizinische Infrastruktur: 15 von 15 Punkten.
- Kommunikation & Service: 8.5 von 10 Punkten.
Schwächen
- KI- & Suchsichtbarkeit: 3 von 7 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: best dentist bangkok; erwähnt für: english speaking dentist bangkok; erwähnt für: dental implants bangkok; erwähnt für: bangkok dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Nine dentists listed with names, license numbers, and schedules [s1] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Per-dentist specialization and availability shown [s1] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik Before/after galleries and video testimonials present; clinic-photo authenticity not verifiable from fetch | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Two phone numbers, email, WhatsApp/LINE quick-connect [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version English-first site with Thai option [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Street address with BTS directions; map presence not directly verified [s1] [s3] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht Detailed price list at /dental-price.php [s2] | 3/3 |
| ✓ | Preis für Zahnreinigung angegeben Cleaning + polishing with Airflow THB 1,800; deep cleaning THB 3,000-5,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben Composite resin filling THB 800-4,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben Ceramic non-precious THB 12,000; zirconia THB 18,000; EMax THB 25,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben Implant THB 50,000-60,000; zirconia implant THB 110,000; crown on implant THB 25,000-35,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Beratung angegeben Checkup/consultation THB 500 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben Panoramic X-ray THB 1,200; 3D X-ray THB 6,500 [s2] | 2/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) Top-Rated.Online shows 4.60 from 850 reviews [s3] | 5/6 |
| ✓ | Google-Bewertungsvolumen [s3] | 3/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ✗ | Keine wiederkehrenden Beschwerden Multiple independent forum complaints: unnecessary treatment recommendations contradicted by second opinions, quotes raised after arrival, failed root canals under crowns, upselling pressure [s5] [s6] | 0/2 |
| ✗ | Keine verdächtigen Bewertungsmuster Forum posters allege negative reviews were removed and question authenticity of some positive reviews [s5] [s6] | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz Facebook linked from clinic website; page URL not captured [s1] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz Discussed extensively in TripAdvisor Bangkok forum threads; a dedicated TripAdvisor business listing was not confirmed | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen WhatClinic listing with 148 reviews; Top-Rated.Online, Qanomed, Clinicbooking directory entries [s4] [s3] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Panoramic X-ray priced [s2] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (3D-Bildgebung) 3D X-ray priced at THB 6,500 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie Implants incl. zirconia, All-on-4, bone grafts, sinus lifts [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Extractions, surgical extractions, full mouth reconstruction [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde Pediatric and anxiety support mentioned [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung Emergency treatment advertised [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten International dental-tourism focus; accommodation assistance; foreign currency payment accepted [s1] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar WhatsApp and LINE quick-connect on website [s1] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit Clinic claims 24-hour email response; not independently verified | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen English-language international clinic serving overseas patients [s1] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Beratung vor dem Besuch möglich Patients can email photos/X-rays for an estimated treatment plan [s6] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Detailed service and pricing information published [s1] [s2] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Approx. 11:00-21:00, Mon-Sat; varies by dentist [s1] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Bangkok [s7] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Bangkok [s8] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Bangkok [s9] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Bangkok [s10] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Bangkok dental clinic for expats [s11] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website No JSON-LD visible in markdown conversion; unknowable from fetch | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Own site (homepage, price page, appointment page) ranks for name and pricing searches [s6] | 2/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten Price, appointment, and package pages confirmed; individual per-service pages not confirmed | 0/1.5 |
Warnhinweise
- hoch Beschwerden über aufgedrängte Behandlungen (-7 Pkt.) — TripAdvisor Bangkok forum posters report aggressive upselling on arrival, quotes increased after arrival (one report of USD 12,500 added), root canals recommended that three independent dentists said were unnecessary, and 9 crowns with incomplete root canals requiring full replacement. [s5] [s6]
- mittel Verdächtige Bewertungsmuster (-5 Pkt.) — Forum posters allege negative reviews have been removed from the clinic's pages and express skepticism that some positive reviews are from paid or promotional accounts. [s5] [s6]
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -12 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.drsunildental.com |
|---|---|
| Telefon | +66 65-824-2979; +66 2-714-6441 |
| Adresse | Sukhumvit Soi 71, Soi Preedee Panomyong 14, Building No. 5, Moobaan Pakamas, Suan Luang, Bangkok 10250 (near BTS Phra Khanong) |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.drsunildental.com/ | Name, address, phones, email, WhatsApp/LINE, hours, services, nine dentists with license numbers, international patient services | 2026-07-03 |
| s2 | https://www.drsunildental.com/dental-price.php | Published THB price list (consultation, cleaning, X-ray, fillings, crowns, implants) | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.top-rated.online/cities/Suan+Luang+District/place/p/887… | Google-derived rating 4.60 from 850 reviews; address; phone | 2026-07-03 |
| s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/bangkok/dr-sunil-denta… | WhatClinic listing with 148 reviews (seen via search results) | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g293916-i3687-k11180578-o10-D… | Forum thread with patient complaints (content viewed via search excerpts; direct fetch blocked with HTTP 403) | 2026-07-03 |
| s6 | search:"Dr Sunil" dental Bangkok complaints reddit OR tripadvisor | Detailed complaint excerpts: upselling, changed quotes, unnecessary root canals, failed crowns, alleged review removal; also email pre-consultation offer | 2026-07-03 |
| s7 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s8 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s9 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s10 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Fehler entdeckt?
Wenn eine Angabe auf dieser Seite veraltet oder falsch ist, teilen Sie uns dies bitte mit. Korrekturen werden anhand der Quellen geprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.
Fehler melden für Dr. Sunil International Dental Clinic Korrektur per E-Mail senden