BFC Dental
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 69.2/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #3 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-03
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#369.2/100
- Pour les expatriés#465.5/100
- Pour les implants dentaires#367.3/100
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#372.4/100
- Cliniques anglophones#465.3/100
- Pour les familles et enfants#267.2/100
Résumé
BFC Dental est un groupe de cliniques dentaires de Bangkok fondé en 1994 par le Dr Mongkol Thaveeprungsiporn, avec des succursales à Bangna (siège), Srinakarin et Emsphere Phrom Phong. Il est accrédité JCI (2020, ré-accrédité en 2023) et exploite un laboratoire dentaire interne. La clinique se concentre sur l'implantologie (y compris All-on-4 et 3-on-6), l'orthodontie, la prothèse dentaire, l'endodontie et la dentisterie pédiatrique, et publie une liste de prix ainsi qu'une page d'équipe présentant les qualifications des dentistes en anglais.
Aggregator sources state 25+ dentists, 4,600+ implants placed per year, a dedicated international phone line (+66 95 551 3107), free ground transfers for international patients, and awards (Global Patients' Choice 2016, GCR accreditation 2017). Price list notes that consultation and sterilization fees are excluded from listed treatment prices. Google rating recorded is for the Bangna branch.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Transparence des prix : 13 points sur 15.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Team page with names, photos, education and certifications, e.g. Dr. Mongkol Thaveeprungsiporn, Dr. Manapat Thaveeprungsiporn, Dr. Akarin Santivitoonvong [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Implant dentistry, orthodontics/clear aligners, oral and maxillofacial surgery listed per dentist [s3] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique Clinic photos present on site [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée Treatments section covering implants, All-on-4, 3-on-6, aligners, FastBraces, endodontics, periodontics, prosthodontics, pediatric dentistry, whitening, veneers [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Per-branch phones, international line, email, LINE published [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Three Bangkok branch addresses listed on site; contact page present [s1] [s4] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué THB 1,500-1,700 per visit; THB 1,500-2,200 with AIRFLOW system [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué THB 800-1,200 per surface (tooth-colored) [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué THB 18,000 per tooth (PFM or all-ceramic) [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué THB 39,000-50,000 per tooth including implant and all-ceramic crown [s2] | 2/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué Price page states 'Consultation, sterilization fees excluded'; no consultation fee published [s2] | 0/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué THB 200 per film (periapical/bitewing); THB 500 per film (panoramic/cephalogram) [s2] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ✓ | Note Google (ajustement bayésien) Bangna branch, as quoted by Wanderlog (Google Maps data) [s4] | 6/6 |
| ✓ | Volume d'avis Google Bangna branch, as quoted by Wanderlog [s4] | 3/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes Predominantly positive feedback across WhatClinic (38 reviews) and medical-tourism platforms; no recurring complaint theme found [s5] [s7] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Ratings consistent across independent platforms; no pattern observed [s4] [s7] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s6] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor No TripAdvisor listing found in searches | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis WhatClinic (38 reviews), Dental Departures, Wanderlog, MedicalTourism.Review, PlacidWay, DentaVacation [s7] [s8] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Periapical, bitewing, panoramic and cephalometric x-rays priced [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie All-on-4, 3-on-6; aggregator states 4,600+ implants placed annually with in-house lab [s1] [s5] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie KASE Aligner, FastBraces [s1] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral and maxillofacial surgery specialist on team [s3] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Dedicated international phone line; JCI accreditation; English-speaking team; free ground transfers per aggregator [s1] [s5] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible LINE lin.ee/zbHrRMI; WhatsApp referenced on site [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English-speaking team noted by aggregators; full English site [s5] [s8] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible Online appointment page exists but pre-consultation offer not verified | 0/1.5 |
| ? | Explications claires des services | 0/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Open daily 10:00-20:00 (Bangna) [s4] [s8] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Bangkok Mentioned in a top aggregator result for this query [s9] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Bangkok [s10] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Bangkok [s11] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Bangkok [s12] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Bangkok dental clinic for expats [s13] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web Not determinable from markdown conversion of fetched pages | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Own site (bfcdental.com) ranks in top results for brand searches [s14] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées Multiple treatment pages under /en/treatments/ [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Mongkol Thaveeprungsiporn [s3] | Implant Dentistry and Orthodontics | non publiée |
| Dr. Manapat Thaveeprungsiporn [s3] | Implant Dentistry and Clear Aligners | non publiée |
| Dr. Akarin Santivitoonvong [s3] | Implant Dentistry / Oral and Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Angkana Jirajitkarun [s3] | Orthodontics | non publiée |
| Dr. Patrapa Silpasuwan [s3] | Orthodontics | non publiée |
| Dr. Pornsirin Chaichalotornkul [s3] | Orthodontics | non publiée |
| Dr. Terawut Wongkraiwet [s3] | General Dentistry and Clear Aligners | non publiée |
| Dr. Pattra Tangruamsub [s3] | Orthodontics and Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Pornsarin Tovisitchai [s3] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Pavitra Wutikornwipak [s3] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Assoc. Prof. Sirawut Hiran-us [s3] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Ponmanee Lertsakchai [s3] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Sirapatra Likittummawong [s3] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Pravena Poovarodom [s3] | Oral and Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Yuwapon Kraikeratekong [s3] | Oral and Maxillofacial Surgery | non publiée |
Les dentistes sont nommés, mais leurs numéros de licence professionnelle ne sont pas publiés — pénalité appliquée.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- moyenne Dentistes / leurs licences non indiqués (-4 pts) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -8 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.bfcdental.com/en/ |
|---|---|
| Téléphone | +66 2 396 1073 |
| LINE | https://lin.ee/zbHrRMI |
| https://www.facebook.com/BFCDentalThailand/ | |
| Adresse | 347 Bangna-Trad Rd (KM 2), Bang Na Nuea, Bang Na, Bangkok 10260 (Bangna head office) |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.bfcdental.com/en/ | Official English homepage: branches, contacts, LINE, services, JCI logo, team/price/treatment subpages | 2026-07-03 |
| s2 | https://www.bfcdental.com/en/price/ | Published price list: cleaning, fillings, crowns, implants, x-rays; consultation fee excluded | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.bfcdental.com/en/our-team/ | Dentist names, photos, specializations and credentials | 2026-07-03 |
| s4 | https://wanderlog.com/place/details/11496259/bfc-dental-bangna | Google Maps rating 4.8 with 808 reviews (Bangna), address, phone, daily 10:00-20:00 hours | 2026-07-03 |
| s5 | https://www.medicaltourismco.com/clinic/thailand/bangkok/bfc-dental… | Founded 1994, JCI accreditation 2020 and re-accreditation 2023, 25+ dentists, in-house lab, 4,600+ implants/year | 2026-07-03 |
| s6 | https://www.facebook.com/BFCDentalThailand/ | Official Facebook page presence | 2026-07-03 |
| s7 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/bangkok/bfc-dental | Presence on WhatClinic with 38 reviews, generally positive | 2026-07-03 |
| s8 | https://www.dentaldepartures.com/dentist/bfc-dental-bangna | Aggregator listing: English-speaking team, daily 10:00-20:00, itemized pricing, founded 9 April 1994 | 2026-07-03 |
| s9 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results (via aggregator) | 2026-07-03 |
| s10 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s12 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s13 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s14 | search:BFC Dental Bangkok official website JCI accredited 1994 | Own site ranks in top results for brand searches (indexing quality) | 2026-07-03 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.