DentalWise Clinic
Nach unserer offenen Methodik erzielte diese Klinik 54.8/100 Punkte für Transparenz, Reputation, Erreichbarkeit der Leistungen und digitale Sichtbarkeit.
Gesamtrang: #9 von 12 gerankten Kliniken · Zuletzt geprüft: 2026-07-03
Positionen nach Rating-Profil
- Transparenz & Vertrauen gesamt#954.8/100
- Für Expats#954.5/100
- Für Zahnimplantate#956.2/100
- Für zahnärztliche Notfälle#457.8/100
- Preistransparenz#857.6/100
- Englischsprachige Kliniken#954.5/100
- Für Familien & Kinder#655.6/100
Zusammenfassung
Die DentalWise Clinic ist eine Zahnklinik im Stadtteil Thonglor in Bangkok (Soi Sukhumvit 55), die seit über neun Jahren tätig ist. Sie bietet Kieferorthopädie (Invisalign Diamond Provider), Implantate, Veneers, Zahnaufhellung, Oralchirurgie und Kinderzahnheilkunde mit einem Team namentlich genannter Fachkräfte unter der Leitung des Kieferorthopäden Dr. Napong Puapornpong. Die Website veröffentlicht eine Preisliste und ist auf Thailändisch, Englisch und Japanisch verfügbar; nach eigenen Angaben betreut die Klinik sowohl inländische als auch internationale Patienten.
Ratings of 4.5 on Google and 4.9 on Facebook are self-reported on the clinic's own About Us page; no independent aggregator quoting the Google review count was found. Facebook page shows 98% recommendation from 68 reviews per search results. WhatClinic lists the clinic with a ServiceScore of 6.4 from 10 interactions and names nine dentists. No TripAdvisor listing found.
Stärken
- Informationstransparenz: 18 von 20 Punkten.
- Medizinische Infrastruktur: 13 von 15 Punkten.
Schwächen
- KI- & Suchsichtbarkeit: 3 von 7 überprüfbaren Punkten (fehlt: erwähnt für: best dentist bangkok; erwähnt für: english speaking dentist bangkok; erwähnt für: dental implants bangkok; erwähnt für: bangkok dental clinic for expats)
Punkteaufschlüsselung
Jedes Kriterium unten wird anhand öffentlicher Quellen bewertet. ✓ verifiziert: ja · ✗ verifiziert: nein / nicht gefunden · ◐ teilweise · ? nicht verifiziert (ergibt 0 Punkte, kein negativer Befund).
Informationstransparenz
Ob grundlegende Fakten über die Klinik — Team, Räumlichkeiten, Leistungen und Standort — öffentlich überprüfbar sind.
| ✓ | Funktionierende Website vorhanden [s1] | 4/4 |
| ✓ | Namen der Zahnärzte veröffentlicht Team page by specialty; WhatClinic lists nine named dentists incl. Dr Napong Puapornpong [s1] [s4] | 3/3 |
| ✓ | Spezialisierungen der Zahnärzte angegeben Orthodontists, implantologists, surgeons, prosthodontists, endodontists, periodontists, pediatric dentists [s1] [s4] | 2/2 |
| ? | Echte Fotos der Klinik Could not verify photo authenticity from markdown conversion | 0/2 |
| ✓ | Leistungsverzeichnis veröffentlicht [s1] | 3/3 |
| ✓ | Klare Kontaktangaben Phone, email, LINE, WhatsApp, Facebook all published [s1] | 2/2 |
| ✓ | Englische Website-Version English and Japanese language versions [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Adresse und Karte veröffentlicht Full street address published; map presence not directly verified [s1] [s6] | 2/2 |
Preistransparenz
Ob Patienten die Kosten vor dem Besuch einschätzen können. Veröffentlichte Preisspannen zählen; exakte Preise sind nicht erforderlich.
| ✓ | Preise oder Preisspannen veröffentlicht Price list page with ranges; noted as estimates subject to diagnosis [s2] | 3/3 |
| ✓ | Preis für Zahnreinigung angegeben THB 900-1,600 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Füllungen angegeben Tooth-colored filling THB 1,500-4,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Kronen angegeben All-ceramic THB 19,000-23,000; PFM THB 18,000-53,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Preis für Implantate angegeben Implant (root only) THB 30,000-56,000; crown on implant THB 27,000-42,000 [s2] | 2/2 |
| ? | Preis für Beratung angegeben Not seen on fetched price list | 0/2 |
| ? | Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben Not seen on fetched price list | 0/2 |
Reputation & Bewertungen
Öffentliche Bewertungssignale. Die Google-Bewertung wird mit einem bayesschen Prior (Bewertung 4,0, Gewicht 25) angepasst, damit eine 5,0 aus einer Handvoll Bewertungen keine 4,8 aus Hunderten übertrifft.
| ◐ | Google-Bewertung (bayessch angepasst) Self-reported on clinic's own About Us page; not independently verified [s3] | 3/6 |
| ? | Google-Bewertungsvolumen No source quoting a Google review count found | 0/3 |
| ? | Aktualität der Bewertungen | 0/3 |
| ? | Klinik antwortet auf Bewertungen | 0/2 |
| ? | Keine wiederkehrenden Beschwerden No complaints surfaced in searches run | 0/2 |
| ? | Keine verdächtigen Bewertungsmuster | 0/2 |
| ✓ | Aktive Facebook-Präsenz Active page; 98% recommend from 68 reviews and 4.9 rating per search results and clinic's About page [s5] | 1/1 |
| ? | TripAdvisor-Präsenz No TripAdvisor listing found in searches | 0/0.5 |
| ✓ | Weitere Bewertungsplattformen Listed on WhatClinic (ServiceScore 6.4 from 10 interactions) and Ogocare [s4] [s6] | 0.5/0.5 |
Medizinische Infrastruktur
Der Umfang öffentlich dokumentierter Ausstattung und Leistungen. Gemessen wird die dokumentierte Verfügbarkeit, nicht die klinische Qualität.
| ✓ | Röntgen vor Ort Routine checkups with X-ray advertised [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-Bildgebung) No CBCT mention found | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Kieferorthopädie Invisalign Diamond Provider; Damon Clear2 [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Oralchirurgie Oral surgery, wisdom tooth extraction [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Kinderzahnheilkunde [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Notfallversorgung Emergency care listed among services [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Betreuung internationaler Patienten Serves domestic and international patients; noted reputation among Japanese patients [s3] | 2/2 |
Kommunikation & Service
Wie leicht es ist, die Klinik zu erreichen, Antworten zu erhalten und Termine zu buchen — insbesondere für Personen, die kein Thai sprechen.
| ✓ | WhatsApp / LINE verfügbar Both LINE and WhatsApp links published [s1] | 2/2 |
| ? | Antwortgeschwindigkeit | 0/1.5 |
| ✓ | Englisch wird gesprochen English site version; clinic serves international patients (English proficiency of staff not independently verified) [s1] [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Beratung vor dem Besuch möglich | 0/1.5 |
| ✓ | Verständliche Leistungsbeschreibungen Services described with price ranges and treatment detail [s1] [s2] | 1/1 |
| ✓ | Patientenfreundliche Öffnungszeiten Mon-Fri 10:30-19:30; Sat-Sun 9:30-18:30 (open weekends) [s1] | 1.5/1.5 |
KI- & Suchsichtbarkeit
Ob die Klinik auffindbar ist, wenn Patienten suchen — auch über KI-Assistenten. Geprüft mit festen Suchanfragen: "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✗ | Erwähnt für: best dentist Bangkok [s7] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: English speaking dentist Bangkok [s8] | 0/1 |
| ✗ | Erwähnt für: dental implants Bangkok [s9] | 0/1 |
| ✓ | Erwähnt für: emergency dentist Bangkok [s10] | 1/1 |
| ✗ | Erwähnt für: Bangkok dental clinic for expats [s11] | 0/1 |
| ? | Strukturierte Daten auf der Website No JSON-LD visible in markdown conversion; unknowable from fetch | 0/1.5 |
| ✓ | Qualität der Google-Indexierung Own site (EN pages, About Us) ranks first for name searches [s5] | 2/2 |
| ? | Eigene Leistungsseiten Services section exists; individual per-service pages not confirmed | 0/1.5 |
Lizenzen & Fachkräfte
Ob die Klinik ihre Betriebslizenz und die dort tätigen Zahnärzte samt deren Berufslizenznummern veröffentlicht. Fehlende Angaben werden mit Punktabzug bewertet.
Betriebslizenz der Klinik: auf der Website der Klinik nicht veröffentlicht — Punktabzug angewendet
Zahnärzte & Berufslizenzen
| Zahnarzt | Spezialisierung | Lizenz-Nr. |
|---|---|---|
| ทพ. ณพงษ์ พัวพรพงษ์ [Llic] | Orthodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. พรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์ [Llic] | Orthodontist, General Dentist | nicht veröffentlicht |
| รศ.ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล [Llic] | Implantologist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. พิมพมนต์ ภิรมย์รื่น [Llic] | Prosthodontist, Implantologist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. พิบูลย์ศรี วิฑูรกิจวานิช [Llic] | Implantologist, Oral & Maxillofacial Surgeon | nicht veröffentlicht |
| ทพ. บดินทร์ สุขสมัย [Llic] | Prosthodontist, Implantologist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. อภิชญา วิเศษศรีพงษ์ [Llic] | Oral & Maxillofacial Surgeon | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ชุติกาญจน์ จึงประสิทธิ์พร [Llic] | Oral & Maxillofacial Surgeon | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. พิชย์สินี เสรีโรจนกุล [Llic] | Prosthodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ณัฐชยา ปกรณ์สัจจานันท์ [Llic] | Prosthodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ภาสิริ ศิริรังษี [Llic] | Operative Dentist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ณัชชา รังสฤษฎ์วุฒิกุล [Llic] | Endodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. รุ่งวรินทร์ เลาหะกาญจนศิริ [Llic] | Endodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ภัทร์ผจง ลิมป์ธีระกุล [Llic] | Periodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร [Llic] | Periodontist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ทริชา ธนาลาภสกุล [Llic] | General Dentist | nicht veröffentlicht |
| ทพญ. ฐิติมา ธนาลาภสกุล [Llic] | Pediatric Dentist | nicht veröffentlicht |
Zahnärzte werden genannt, ihre Berufslizenznummern sind jedoch nicht veröffentlicht — Punktabzug angewendet.
Warnhinweise
- mittel Betriebslizenz nicht veröffentlicht (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- mittel Zahnärzte / deren Lizenzen nicht gelistet (-4 Pkt.) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Angewendeter Abzug für Warnhinweise: -8 Punkte (begrenzt auf -20).
Daten, die wir nicht verifizieren konnten
- Informationstransparenz: Echte Fotos der Klinik
- Preistransparenz: Preis für Beratung angegeben
- Preistransparenz: Preis für Röntgen / Bildgebung angegeben
- Reputation & Bewertungen: Google-Bewertungsvolumen
- Reputation & Bewertungen: Aktualität der Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Klinik antwortet auf Bewertungen
- Reputation & Bewertungen: Keine wiederkehrenden Beschwerden
- Reputation & Bewertungen: Keine verdächtigen Bewertungsmuster
- Reputation & Bewertungen: TripAdvisor-Präsenz
- Medizinische Infrastruktur: CBCT (3D-Bildgebung)
- Kommunikation & Service: Antwortgeschwindigkeit
- Kommunikation & Service: Beratung vor dem Besuch möglich
- KI- & Suchsichtbarkeit: Strukturierte Daten auf der Website
- KI- & Suchsichtbarkeit: Eigene Leistungsseiten
Nicht verifizierte Punkte erhalten 0 Punkte, gelten aber nicht als negativer Befund. Wenn Sie einen davon belegen können, senden Sie uns bitte eine Korrektur.
Kontaktinformationen
| Website | https://www.dentalwiseclinic.com |
|---|---|
| Telefon | +66 2-392-2628; +66 86-412-2828 |
| https://wa.me/66864122828 | |
| LINE | https://lin.ee/kjWKU1L |
| https://www.facebook.com/dentalwiseclinic/ | |
| Adresse | 95/1-2 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
Die Kontaktangaben dienen nur der Identifikation und können sich ändern; bitte direkt bei der Klinik überprüfen.
Quellen
| ID | Quelle | Was sie belegt | Abgerufen |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentalwiseclinic.com/ | Name, address, contacts (phone, email, LINE, WhatsApp, Facebook), hours, services, team page, language versions | 2026-07-03 |
| s2 | https://dentalwiseclinic.com/prices/ | Published price list with THB ranges | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.dentalwiseclinic.com/en/about-us/ | Self-reported Google 4.5 / Facebook 4.9 ratings, 9+ years history, lead dentist credentials, international patients | 2026-07-03 |
| s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/bangkok/dentalwise-den… | WhatClinic listing: ServiceScore 6.4/10 interactions, nine named dentists, sample prices | 2026-07-03 |
| s5 | search:DentalWise Clinic Bangkok reviews google rating | Facebook page presence (98% recommend, 68 reviews), own site ranking for name search | 2026-07-03 |
| s6 | https://ogocare.com/health/dentalwise-clinic/ | Address, phone, lead dentist, third-party directory presence | 2026-07-03 |
| s7 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s8 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s9 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s10 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| Llic | https://www.dentalwiseclinic.com/our-dentists-th/ | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
Änderungshistorie
| Datum | Änderung |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Eine Frage oder eine Korrektur?
Haben Sie eine Frage, einen Vorschlag oder eine Korrektur zu dieser Seite? Nehmen Sie Kontakt auf – wir lesen jede Nachricht. Geprüfte Datenkorrekturen werden anhand von Quellen überprüft und mit einem öffentlichen Eintrag in der Änderungshistorie übernommen.