DentalWise Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 54.8/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #9 sur 12 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-03
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#954.8/100
- Pour les expatriés#954.5/100
- Pour les implants dentaires#956.2/100
- Pour les urgences dentaires#457.8/100
- Transparence des prix#857.6/100
- Cliniques anglophones#954.5/100
- Pour les familles et enfants#655.6/100
Résumé
DentalWise Clinic est une clinique dentaire du quartier de Thonglor à Bangkok (Soi Sukhumvit 55), en activité depuis plus de neuf ans. Elle propose l'orthodontie (Invisalign Diamond Provider), les implants, les facettes, le blanchiment, la chirurgie orale et la dentisterie pédiatrique, avec une équipe de spécialistes nommés dirigée par l'orthodontiste Dr Napong Puapornpong. Le site publie une liste de prix, est disponible en thaï, en anglais et en japonais, et la clinique indique accueillir aussi bien des patients locaux qu'internationaux.
Ratings of 4.5 on Google and 4.9 on Facebook are self-reported on the clinic's own About Us page; no independent aggregator quoting the Google review count was found. Facebook page shows 98% recommendation from 68 reviews per search results. WhatClinic lists the clinic with a ServiceScore of 6.4 from 10 interactions and names nine dentists. No TripAdvisor listing found.
Points forts
- Transparence de l'information : 18 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 13 points sur 15.
Points faibles
- Visibilité IA et recherche : 3 sur 7 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist bangkok; mentionnée pour : english speaking dentist bangkok; mentionnée pour : dental implants bangkok; mentionnée pour : bangkok dental clinic for expats)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Team page by specialty; WhatClinic lists nine named dentists incl. Dr Napong Puapornpong [s1] [s4] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Orthodontists, implantologists, surgeons, prosthodontists, endodontists, periodontists, pediatric dentists [s1] [s4] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique Could not verify photo authenticity from markdown conversion | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phone, email, LINE, WhatsApp, Facebook all published [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web English and Japanese language versions [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées Full street address published; map presence not directly verified [s1] [s6] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés Price list page with ranges; noted as estimates subject to diagnosis [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué THB 900-1,600 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué Tooth-colored filling THB 1,500-4,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué All-ceramic THB 19,000-23,000; PFM THB 18,000-53,000 [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué Implant (root only) THB 30,000-56,000; crown on implant THB 27,000-42,000 [s2] | 2/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué Not seen on fetched price list | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué Not seen on fetched price list | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) Self-reported on clinic's own About Us page; not independently verified [s3] | 3/6 |
| ? | Volume d'avis Google No source quoting a Google review count found | 0/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes No complaints surfaced in searches run | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Active page; 98% recommend from 68 reviews and 4.9 rating per search results and clinic's About page [s5] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor No TripAdvisor listing found in searches | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis Listed on WhatClinic (ServiceScore 6.4 from 10 interactions) and Ogocare [s4] [s6] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Routine checkups with X-ray advertised [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) No CBCT mention found | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie Invisalign Diamond Provider; Damon Clear2 [s1] [s3] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral surgery, wisdom tooth extraction [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Emergency care listed among services [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux Serves domestic and international patients; noted reputation among Japanese patients [s3] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible Both LINE and WhatsApp links published [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé English site version; clinic serves international patients (English proficiency of staff not independently verified) [s1] [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Services described with price ranges and treatment detail [s1] [s2] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Fri 10:30-19:30; Sat-Sun 9:30-18:30 (open weekends) [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Bangkok", "English speaking dentist Bangkok", "dental implants Bangkok", "emergency dentist Bangkok", "Bangkok dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Bangkok [s7] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Bangkok [s8] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Bangkok [s9] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Bangkok [s10] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Bangkok dental clinic for expats [s11] | 0/1 |
| ? | Données structurées sur le site web No JSON-LD visible in markdown conversion; unknowable from fetch | 0/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Own site (EN pages, About Us) ranks first for name searches [s5] | 2/2 |
| ? | Pages de services dédiées Services section exists; individual per-service pages not confirmed | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| ทพ. ณพงษ์ พัวพรพงษ์ [Llic] | Orthodontist | non publiée |
| ทพญ. พรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์ [Llic] | Orthodontist, General Dentist | non publiée |
| รศ.ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล [Llic] | Implantologist | non publiée |
| ทพญ. พิมพมนต์ ภิรมย์รื่น [Llic] | Prosthodontist, Implantologist | non publiée |
| ทพญ. พิบูลย์ศรี วิฑูรกิจวานิช [Llic] | Implantologist, Oral & Maxillofacial Surgeon | non publiée |
| ทพ. บดินทร์ สุขสมัย [Llic] | Prosthodontist, Implantologist | non publiée |
| ทพญ. อภิชญา วิเศษศรีพงษ์ [Llic] | Oral & Maxillofacial Surgeon | non publiée |
| ทพญ. ชุติกาญจน์ จึงประสิทธิ์พร [Llic] | Oral & Maxillofacial Surgeon | non publiée |
| ทพญ. พิชย์สินี เสรีโรจนกุล [Llic] | Prosthodontist | non publiée |
| ทพญ. ณัฐชยา ปกรณ์สัจจานันท์ [Llic] | Prosthodontist | non publiée |
| ทพญ. ภาสิริ ศิริรังษี [Llic] | Operative Dentist | non publiée |
| ทพญ. ณัชชา รังสฤษฎ์วุฒิกุล [Llic] | Endodontist | non publiée |
| ทพญ. รุ่งวรินทร์ เลาหะกาญจนศิริ [Llic] | Endodontist | non publiée |
| ทพญ. ภัทร์ผจง ลิมป์ธีระกุล [Llic] | Periodontist | non publiée |
| ทพญ. ทิพยพรรณ สาธิตธรรมพร [Llic] | Periodontist | non publiée |
| ทพญ. ทริชา ธนาลาภสกุล [Llic] | General Dentist | non publiée |
| ทพญ. ฐิติมา ธนาลาภสกุล [Llic] | Pediatric Dentist | non publiée |
Les dentistes sont nommés, mais leurs numéros de licence professionnelle ne sont pas publiés — pénalité appliquée.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- moyenne Dentistes / leurs licences non indiqués (-4 pts) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -8 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
- Visibilité IA et recherche: Pages de services dédiées
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.dentalwiseclinic.com |
|---|---|
| Téléphone | +66 2-392-2628; +66 86-412-2828 |
| https://wa.me/66864122828 | |
| LINE | https://lin.ee/kjWKU1L |
| https://www.facebook.com/dentalwiseclinic/ | |
| Adresse | 95/1-2 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110 |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentalwiseclinic.com/ | Name, address, contacts (phone, email, LINE, WhatsApp, Facebook), hours, services, team page, language versions | 2026-07-03 |
| s2 | https://dentalwiseclinic.com/prices/ | Published price list with THB ranges | 2026-07-03 |
| s3 | https://www.dentalwiseclinic.com/en/about-us/ | Self-reported Google 4.5 / Facebook 4.9 ratings, 9+ years history, lead dentist credentials, international patients | 2026-07-03 |
| s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/bangkok/dentalwise-den… | WhatClinic listing: ServiceScore 6.4/10 interactions, nine named dentists, sample prices | 2026-07-03 |
| s5 | search:DentalWise Clinic Bangkok reviews google rating | Facebook page presence (98% recommend, 68 reviews), own site ranking for name search | 2026-07-03 |
| s6 | https://ogocare.com/health/dentalwise-clinic/ | Address, phone, lead dentist, third-party directory presence | 2026-07-03 |
| s7 | search:best dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s8 | search:English speaking dentist Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s9 | search:dental implants Bangkok | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| s10 | search:emergency dentist Bangkok | AI/search visibility check: appears in top results | 2026-07-03 |
| s11 | search:Bangkok dental clinic for expats | AI/search visibility check: absent from top results | 2026-07-03 |
| Llic | https://www.dentalwiseclinic.com/our-dentists-th/ | Licensing & credentials check (clinic licence, dentists, licence numbers) | 2026-07-08 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-03 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.